理事長挨拶・学校沿革
Message & History
21世紀のリーダー育成
理事長・校長 池田 由實
YOSHIMI IKEDA
1967年に書かれた「私学の歴史」(新日本出版社)によると、その進歩の伝統は次の三つに要約されると書かれています。「一つは、ひろく勤労人民に学問と教育を開放してきたこと、二つは、政府の干渉にたいし学問と教育の独立を守ろうとしてきたこと、在野精神の形成、三つは独特の学風、独自のすぐれた教育方法の採用、それによる学問と教育の進歩への貢献」。
特に、「独立(independent)」「私的(private)」は私学の命題だと考えています。
さて、本校は開校より「21世紀のリーダー」の育成をスローガンに「知・徳・体」ともに逞しい若者を輩出してきました。
昭和61年の中学校開校から、高等学校設置の過程では、筆舌に尽くし難い試練を経て現在の鹿児島市西別府町に念願の高等学校を設置しました。「0からのスタート」という意味では、「九州で一番新しい私学」であります。 平成3年の高等学校設立、平成7年の小学校設立においても、「学園理事会、後援会、教育後援会、卒業生、学園関係者・そして多くの池田学園支援者の皆さん」の後押しを頂いた感謝を忘れておりません。そのご恩返しは、これからの社会に有為な若者を育てることだと肝に銘じております。
一方で、在校生・卒業生の人生を応援し続ける学園であることにおいて「日本一」でありたいと思っています。私学の「存在意義(identity)」の尺度は「教育内容」とその結果である「卒業生」に他ならないからです。皆卒業生が「21世紀のリーダー」となるべく、在学中のみならず、社会に出た後も全力で叱咤し激励したいと考えています。
わが国の著名な私学がそうであるように、わが「池田学園」も悠々とした「独自の時間」を刻みます。そして、在校生・卒業生の雄飛をひたすら祈っています。
学園沿革
昭和60年 | 2月11日 | 昭和61年度入学試験実施 延べ1067名受験 | |
昭和61年 | 3月31日 | 第1回開校式及び入学式 学園長 池田弘 初代校長 宮田廣 職員 25名 | |
昭和62年 | 4月5日 | 新校舎落成記念祝典 | |
昭和63年 | 3月11日 | 中国修学旅行(2年) | |
平成元年 | 3月17日 | 第一回卒業式 138名巣立つ | |
平成3年 | 4月7日 | 平成寮入寮式 (男子23名・女子10名 入寮) | |
平成3年 | 4月8日 | 池田高等学校開校式 並びに 第1期生入学式挙行 (第1期生男107,女25,計132名) | |
平成3年 | 4月8日 | 池田高等学校開校記念祝典 (サンロイヤルホテル) | |
平成3年 | 5月27日 | 1年生北海道修学旅行 (~31日) | |
平成4年 | 4月13日 | 米国マーセッド市 親善使節来校 | |
平成4年 | 4月13日 | オリンピック銅メダリスト 橋本聖子氏来校 | |
平成7年 | 4月8日 | 池田小学校開校・ 入学式開校祝典 | |
平成8年 | 4月1日 | 池田学園理事長に 池田由實就任 | |
平成8年 | 8月25日 | 池田学園池田中学校 創立10周年記念祝典 | |
平成8年 | 8月25日 | 池田中学校 創設10周年記念祝典 | |
平成10年 | 8月11日 | 演劇部全国大会 最優秀賞(鳥取市) | |
平成10年 | 12月11日 | オーストラリア ジョンXXⅢカレッジ学校交流 | |
平成13年 | 6月25日 | 県中学テニス大会優勝 | |
平成14年 | 7月28日 | 県中学演劇フェスティバル 最優秀賞受賞 | |
平成14年 | 9月12日 | KTS「北の国から」感想 全国コンクールグランプリ受賞 | |
平成14年 | 11月15日 | お砂糖の作文コンクール 全国特別賞 | |
平成14年 | 12月2日 | 椋鳩十文学記念館賞 全国読書感想文コンクール 学校賞及び中学の部 最優秀賞 | |
平成14年 | 12月7日 | 全国中学生人権作文コンテスト 学校賞(法務省表彰)法務副大臣賞 | |
平成15年 | 2月2日 | 全国中学生エッセイコンテスト 特選 | |
平成15年 | 3月31日 | 池田学園カフェテリア落成 | |
平成15年 | 9月10日 | アフリカ理数教師団来訪 | |
平成15年 | 10月29日 | 鹿児島県「小さな親切」 作文コンクール 3年連続 学校賞 | |
平成15年 | 12月4日 | 全国中学生人権作文コンテスト 2年連続 法務省全国表彰 | |
平成16年 | 1月19日 | 椋鳩十文学記念館賞 全国読書感想文コンクール 2年連続 学校賞 | |
平成16年 | 1月25日 | 「小さな親切」作文全国コンクール 特別優秀賞 | |
平成16年 | 8月3日 | 広島 全国読書感想文コンクール 中学の部最優秀賞 | |
平成16年 | 11月4日 | 全国中学生税の作文コンクール 国税庁長官賞 | |
平成16年 | 12月5日 | 全国中学生人権作文コンテスト 法務副大臣賞 法務省全国表彰 | |
平成17年 | 1月22日 | 全国読書感想文コンクール 学校賞 | |
平成17年 | 2月4日 | モルディブ教員団来校 | |
平成17年 | 4月1日 | 全国高校化学グランプリ2005 (東京農工大) 銅賞受賞 | |
平成17年 | 8月20日 | 文部科学省より S S H(スーパーサイエンスハイスクール) の指定を受ける | |
平成18年 | 4月1日 | 第6代校長 池田弘就任 | |
平成18年 | 4月1日 | 5代校長に池田弘就任 学園長兼務 | |
平成18年 | 5月12日 | SSH講演会(秋山仁氏) | |
平成18年 | 7月30日 | 0物理チャレンジ2006 (岡山県青少年教育センター) で銀賞・銅賞を受賞(7月30日~8月2日) | |
平成18年 | 8月4日 | 文芸部全国大会出場 (8月4~6日) | |
平成18年 | 8月19日 | 全国化学グランプリ2006(東京工大岡山キャンパス) で金賞を受賞 | |
平成18年 | 9月16日 | アフリカ中等教育理数科 教員団来校 | |
平成18年 | 11月30日 | 池田学園創設20周年 記念式典・講演会 | |
平成19年 | 10月10日 | 国際学会Anet2007(インド) 参加(10月10~13日) | |
平成19年 | 10月30日 | SSH講演会(養老孟司氏) | |
平成20年 | 1月21日 | 椋鳩十文学記念館賞 全国読書感想文コンクール 学校賞 | |
平成20年 | 3月28日 | 中学女子テニス部 九州新人大会 団体優勝 | |
平成20年 | 10月31日 | SSH講演会(北野大氏) | |
平成20年 | 11月7日 | 日本学生科学賞鹿児島大会 県議会議長賞受賞 | |
平成21年 | 1月26日 | 柳田理科雄氏講演会 | |
平成22年 | 11月12日 | SSH講演会(竹内薫氏) | |
平成22年 | 12月8日 | 文化講演会 (小椋佳氏・小椋宏司氏・坂田美子さん) | |
平成22年 | 4月7日 | 文部科学省より SSHの2年間の経過措置の 指定を受ける | |
平成22年 | 11月29日 | SSH講演会(古田貴之氏) | |
平成23年 | 4月9日 | SSH講演会(横山祐典氏) | |
平成23年 | 10月15日 | プロ野球元ヤクルト (元日ハム監督)栗山英樹氏講演 | |
平成24年 | 3月28日 | 文部科学省より SSHの新規継続5年の指定を受ける | |
平成25年 | 10月15日 | SSH講演会 (武田邦彦氏) | |
平成25年 | 6月20日 | 文化講演会(渡邉美樹氏) | |
平成25年 | 8月7日 | 全国SSH研究発表会参加 ポスター発表賞 受賞 | |
平成25年 | 10月16日 | SSH講演会(松本淳氏) | |
平成25年 | 11月2日 | 日本学生科学賞鹿児島県審査 県知事賞受賞 | |
平成26年 | 2月10日 | 九州高等学校生徒理科研究発表会 最優秀賞受賞 | |
平成26年 | 3月17日 | 第61回日本生態学会広島大会参加 優秀賞受賞 | |
平成26年 | 7月30日 | 全国高校総合文化祭 (茨城) 文化連盟賞 受賞) | |
平成26年 | 8月25日 | The 29thCASTIC (北京市) 日本代表 国際選手権 第3位 | |
平成26年 | 12月4日 | 日本学生科学賞 県知事賞 中央審査入選3等 | |
平成27年 | 3月25日 | つくばScience Edge 2015 英語ポスターセッション賞 第1位 | |
平成27年 | 4月15日 | インドネシア派遣高校生との交流 | |
平成27年 | 7月24日 | Global Science Link Singapore 2015 日本代表 出場 | |
平成27年 | 8月1日 | 全国高校総合文化祭 (滋賀) 文化連盟賞受賞 | |
平成27年 | 8月6日 | 全国SSH生徒研究発表会(大阪) 科学技術振興機構理事長賞 受賞 | |
平成27年 | 11月16日 | SSH講演会(石丸雅大氏) | |
平成28年 | 2月7日 | 九州高等学校生徒理科研究発表大会 ポスター部門 最優秀賞 受賞 | |
平成28年 | 2月13日 | 全国高校生国際シンポジウム プレゼンテーション部門 優良賞 受賞 | |
平成28年 | 3月21日 | 日本生態学会(仙台) 審査員特別賞 受賞 | |
平成28年 | 4月11日 | インドネシア派遣高校生との交流 | |
平成28年 | 6月11日 | The 11th conference on Science and technology for Youth (青年科学技術会議・タイ) 日本代表 出場 特別賞(第4位)受賞 | |
平成28年 | 7月25日 | Global Link Singapore 2016 日本代表 第1位(シンガポール国立大学) | |
平成28年 | 9月14日 | 学園30周年記念SSH講演会 | |
平成28年 | 11月9日 | SSH講演会(古田貴之氏) | |
平成28年 | 11月23日 | 学園30周年式典 | |
平成28年 | 12月23日 | 池田学園創立30周年記念式典・祝賀会 | |
平成29年 | 2月7日 | 全国高校生国際シンポジウム 自然科学プレゼンテーション部門 最優秀賞 | |
平成29年 | 3月17日 | 鹿児島県中学生新人バスケットボール大会 (男子)初優勝 | |
平成29年 | 3月22日 | 声楽アンサンブルコンテスト全国大会 中学校合唱部 銅賞 受賞 | |
平成29年 | 3月24日 | つくばScience Edge 2017 未来指向賞 (最高賞・Global Link Singapore 2017日本代表選出)受賞 | |
平成29年 | 4月1日 | 文部科学省より SSHの新規継続5年(実践型)の指定を受ける | |
平成29年 | 5月13日 | 南日本招待高校野球大会出場 (対 浦和学院(埼玉県)) | |
平成29年 | 5月23日 | 鹿児島県中学生バスケットボール選手権大会 (男子)優勝 | |
平成29年 | 7月23日 | Global Link Singapore 2017 日本代表 1位(シンガポール国立大学) | |
平成29年 | 7月28日 | 鹿児島県中学総合体育大会男子バスケットボール 優勝 3冠達成 | |
平成29年 | 9月14日 | 鹿児島県昆虫・貝・植物・岩石展 貝の部 知事賞 受賞 | |
平成29年 | 12月23日 | 鹿児島県ヴォーカルアンサンブルコンテスト 中学合唱部金賞(第1位) | |
平成29年 | 11月30日 | 文部科学省より SSHの新規継続5年(実践型)の指定を受ける | |
平成30年 | 1月30日 | 鹿児島県中学生新人バスケットボール大会 (男子)優勝(2年連続) | |
平成30年 | 9月15日 | 日本動物学会(札幌大会) 高校生ポスター発表 優秀賞 受賞 | |
平成30年 | 11月4日 | 第1回グローバルサイエンティストアワード“夢の翼” (城山ホテル鹿児島)最優秀賞(中・高),優秀賞(中・高)受賞 | |
平成30年 | 12月23日 | 鹿児島県ヴォーカルアンサンブルコンテスト 中学合唱部金賞(第1位) | |
平成31年 | 1月29日 | 鹿児島県中学生新人バスケットボール大会 (男子)優勝(3年連続) | |
平成31年 | 3月17日 | 日本生態学会 高校生ポスター発表会 最優秀賞 (神戸国際展示場) | |
平成31年 | 3月22日 | 声楽アンサンブルコンテスト全国大会(福島市) 中学合唱部 優良賞 | |
令和 元年 | 10月4日 | 国民体育大会(茨城国体) バスケットボール競技少年男子に 池田生5名出場 | |
令和 元年 | 10月29日 | 第2回グローバルサイエンティストアワード“夢の翼” (城山ホテル鹿児島) 最優秀賞,優秀賞,新日本科学賞,メディポリス医学研究所賞など受賞 | |
令和 元年 | 11月1日 | Science Castle Singapore 2019 Judge′s Award(審査員賞)受賞 | |
令和 元年 | 11月1日 | 鹿児島県高等学校生徒理科研究発表大会 最優秀賞(物理部門),優秀賞(地学部門) 受賞 | |
令和 元年 | 11月17日 | 鹿児島県U15バスケットボール選手権プレ大会 中学男子 優勝 | |
令和 元年 | 12月24日 | 日本学生科学賞中央審査 高校の部 入選3等 受賞 | |
令和 2年 | 1月14日 | 鹿児島県高等学校新人バスケットボール大会 (男子)第3位 | |
令和 2年 | 2月14日 | 高校生国際シンポジウム ポスター発表部門 最優秀賞(生物分野)受賞 Global Link Singapore2020 日本代表 出場(オンライン開催) | |
令和 2年 | 4月1日 | 文部科学省WWL(ワールドワイドラーニング) コンソーシアム連携校となる | |
令和 2年 | 8月5日 | 全国高等学校総合文化祭(2020こうち総文) 自然科学部門研究発表(Web開催) 文化連盟賞 受賞(物理部門,地学部門) | |
令和 2年 | 11月3日 | 日本学生科学賞(地方審査) 高校の部 鹿児島県教育委員会賞 受賞 | |
令和 2年 | 11月8日 | 第3回グローバルサイエンティストアワード“夢の翼” (オンライン開催) 優秀賞(高校生),優秀賞(中学生),千葉工業大学賞など受賞 | |
令和 2年 | 12月13日 | 高校生・高専生科学技術チャレンジ(JSEC2020) 審査委員奨励賞 受賞 | |
令和 3年 | 3月27日 | つくばScience Edge 2021 未来指向賞(最高賞・ Global Link Singapore2021日本代表選出) 金賞 受賞 | |
令和 3年 | 8月5日 | 全国SSH生徒研究発表会(神戸) (ハイブリッド方式) 物理・工学分野ポスター発表賞 受賞 | |
令和 3年 | 8月28日 | Global Link Online 日本代表 (オンライン開催) | |
令和 3年 | 10月19日 | 学校法人富士見丘学園 富士見丘高等学校と SSH・WWL合同発表会 | |
令和 3年 | 11月14日 | 第4回グローバルサイエンティストアワード”夢の翼” (オンライン開催) | |
令和 3年 | 12月7日 | PHP作文甲子園(全国) 高校生最優秀賞 | |
令和 4年 | 3月24日 | 文部科学省よりSSH新規指定 (Ⅳ期)内定通知 | |
令和 4年 | 3月26日 | つくばScience Edge 2022 出場 | |
令和 4年 | 5月31日 | 鹿児島県高等学校総合体育大会 男子バスケットボール部 初優勝 | |
令和 4年 | 6月21日 | 日本地球惑星科学連合2022大会 (高校生ポスターセッション) 研究奨励賞 | |
令和 4年 | 7月27日 | 全国高等学校総合体育大会(香川県) 男子バスケットボール部初出場 | |
令和 4年 | 9月10日 | 第77回九州合唱コンクール(佐賀市) 中学校合唱部 銀賞 | |
令和 4年 | 10月18日 | 学校法人富士見丘学園 富士見丘高等学校と SSH・WWL合同発表会 | |
令和 4年 | 11月2日 | 鹿児島県高等学校生徒理科研究発表大会 最優秀賞(物理部門・地学部門) | |
令和 4年 | 11月13日 | 第5回グローバルサイエンティストアワード“夢の翼” (ハイブリッド開催) 優秀賞,新日本科学賞,大学新聞社賞,ミカサ商事賞 受賞 | |
令和 4年 | 11月18日 | 第32回 椋 鳩十文学記念館 全国読書感想文コンクール 椋 鳩十賞(最高賞) | |
令和 4年 | 12月10日 | 第6回PHP作文甲子園(全国) 高校生最優秀賞 | |
令和 4年 | 12月11日 | 第20回 高校生・高専生科学技術チャレンジ (JSEC2022)敢闘賞 | |
令和 4年 | 12月18日 | 第11回高校高専気象観測機器コンテスト 選考委員特別賞衛星賞 | |
令和 5年 | 2月17日 | WWL国際会議参加 (東京都・学校法人富士見丘学園 富士見丘高等学校) | |
令和 5年 | 6月3日 | 古田貴之先生 講演会 | |
令和 5年 | 7月31日 | 全国高等学校総合文化祭 文化庁長官賞 奨励賞 | |
令和 5年 | 8月10日 | 令和5年度(2023年度) スーパーサイエンスハイスクール(SSH)生徒研究発表会 入賞 | |
令和 5年 | 10月29日 | 第18回高校化学グランドコンテスト 文部科学大臣賞 | |
令和 5年 | 9月29日 | 栗山英樹WBC元日本代表監督 講演会 | |
令和 5年 | 10月23日 | 学校法人富士見丘学園 富士見丘高校との WWL・SSHコンソーシアム合同研修 | |
令和 5年 | 11月2日 | 鹿児島県高等学校生徒理科研究発表大会 最優秀賞(物理部門・地学部門) | |
令和 5年 | 11月13日 | 第5回グローバルサイエンティストアワード“夢の翼” (ハイブリッド開催) 優秀賞,新日本科学賞,大学新聞社賞,ミカサ商事賞 受賞 | |
令和 5年 | 11月15日 | 第33回 椋 鳩十文学記念館 全国読書感想文コンクール 椋 鳩十賞(最高賞) | |
令和 5年 | 11月15日 | 藤嶋昭先生 講演会 | |
令和 5年 | 1月26日 | 台湾国際科学フェア (TISF・国立台湾科学教育センター(NTSEC)主催) 化学部門 三等賞(3位) | |
令和 6年 | 3月29日 | つくばscience edge 2024 探求指向賞 (全国2位・Global Link Singapore 2024日本代表選出) | |
・・・・・・ |